Polizor unghiular de 125 mm cu acumulator.
10.000 rotatii/min garanteaza o taiere rapida.
Nivelul scazut al vibratiilor.
Maner lateral confortabil.
Dimensiune compacta.
Blocarea arborelui pentru o schimbare usoara a discurilor.
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Diametru disc | 125 mm |
| Clasa de utilizare | Profesionala |
| Demonstratie video | NU |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Valoare vibratii emise | 4.9 m/s2 |
| Turatie la mers in gol | 10000 rpm |
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Numar acumulatori | 0 acumulatori |
| Capacitate acumulatori | - Ah |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Dotari | |
|---|---|
| Valiza de transport | NU |
| Turatie reglabila | NU |
| Protectie la suprasarcina | NU |
| Protectie la repornire | NU |
| Motor fara perii | NU |
| Piulita rapida | NU |
| Aparatoare rapida | NU |
| Pornire lina | NU |
| Turatie constanta | NU |
| Accesorii suplimentare | NU |
| Prezentare video YouTube | NU |
| Set de livrare | - |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 3.37 kg |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | 99 dB |
| Informatii suplimentare | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Acumulatorii si incarcatorul nu sunt inclusi in setul de livrare! |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Pret | 22158 Lei | 31899 Lei | 4840 Lei |
| Denumire | Yato - YT-82827 - Polizor unghiular fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 125 mm | Yato - YT-82826 - Polizor unghiular cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 125 mm | Yato - YT-82828 - Polizor unghiular cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 3 Ah, 125 mm |
| Cod articol | YT-82827 | YT-82826 | YT-82828 |
| Diametru disc | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
| Clasa de utilizare | Profesionala | Profesionala | Profesionala |
| Demonstratie video | NU | NU | NU |
| Turatie la mers in gol | 10000 rpm | 10000 rpm | 10000 rpm |
| Valoare vibratii emise | 4.9 m/s2 | 4.9 m/s2 | 4.9 m/s2 |
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V |
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori |
| Capacitate acumulatori | - Ah | 2 Ah | 3 Ah |
| Protectie la suprasarcina | NU | NU | NU |
| Set de livrare | - | 1 x acumulator, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Incarcator | 2 x acumulatori, Li-Ion, 18 V, 3 Ah Incarcator |
| Turatie reglabila | NU | NU | NU |
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU |
| Protectie la repornire | NU | NU | NU |
| Valiza de transport | NU | NU | NU |
| Motor fara perii | NU | NU | NU |
| Piulita rapida | NU | NU | NU |
| Aparatoare rapida | NU | NU | NU |
| Pornire lina | NU | NU | NU |
| Turatie constanta | NU | NU | NU |
| Greutate | 3.37 kg | 3.37 kg | 4.5 kg |
| Nivel putere sonora | 99 dB | 99 dB | 99 dB |
| Informatii suplimentare | Acumulatorii si incarcatorul nu sunt inclusi in setul de livrare! | Timp de incarcare: 1 h | Timp incarcare: 1.5 h |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Fii primul care ofera o nota si o parere avizata asupra produsului !
Vrei sa adaugi parerea ta ? Click  Aici  pentru a acorda o nota produsului