Fierastraul pendular fara fir Einhell TE-JS 18 Li are 4 trepte de pendulare.
Are functie de suflare a prafului pentru o vizibilitate mai buna.
Performanta operationala (capacitate de taiere pentru placa din aschii de lemn de 19 mm):
1 acumulator 1.5 Ah: 7 m
1 acumulator 2 Ah: 9.5 m
1 acumulator 2.6 Ah: 12 m
1 acumulator 3 Ah: 14 m
1 acumulator 4 Ah: 20 m
1 acumulator 5.2 Ah: 30 m
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala |
| Demonstratie video | NU |
| Taiere-Pendulare | |
|---|---|
| Adancime de taiere in aluminiu | - mm |
| Adancime de taiere in otel | 10 mm |
| Adancime de taiere in lemn | 80 mm |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Valoare vibratii emise | 6.5 m/s2 |
| Turatie la mers in gol | 2400 rpm |
| Lungime cursa verticala | 25.4 mm |
| Numar trepte pendulare | 4 |
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah |
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Numar acumulatori | 0 |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Dotari | |
|---|---|
| Led de iluminare | DA |
| Valiza de transport | NU |
| Accesorii suplimentare | NU |
| Turatie reglabila | NU |
| Functie de pendulare | DA |
| Prindere rapida accesorii | DA |
| Functie de suflare praf | DA |
| Motor fara perii | NU |
| Set de livrare | - |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 1.75 kg |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | 99.1 dB |
| Informatii suplimentare | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Adancime de taiere in plastic: 12 mm Taiere oblica: 47 grade Acumulatorii si incarcatorul nu sunt inclusi in setul de livrare! |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 24 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() |
|---|---|
| Pret | 37489 Lei |
| Denumire | Einhell - TE-JS 18 Li PXC - Fierastrau pendular fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah |
| Cod articol | 4321200 |
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala |
| Demonstratie video | NU |
| Adancime de taiere in aluminiu | - mm |
| Adancime de taiere in lemn | 80 mm |
| Adancime de taiere in otel | 10 mm |
| Turatie la mers in gol | 2400 rpm |
| Valoare vibratii emise | 6.5 m/s2 |
| Lungime cursa verticala | 25.4 mm |
| Numar trepte pendulare | 4 |
| Capacitate acumulatori | - Ah |
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Numar acumulatori | 0 |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Set de livrare | - |
| Led de iluminare | DA |
| Valiza de transport | NU |
| Accesorii suplimentare | NU |
| Turatie reglabila | NU |
| Functie de pendulare | DA |
| Prindere rapida accesorii | DA |
| Functie de suflare praf | DA |
| Motor fara perii | NU |
| Greutate | 1.75 kg |
| Nivel putere sonora | 99.1 dB |
| Informatii suplimentare | Adancime de taiere in plastic: 12 mm Taiere oblica: 47 grade Acumulatorii si incarcatorul nu sunt inclusi in setul de livrare! |
| Garantie persoane juridice | 24 luni |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
Opinia cumparatorilor
| Rating: | |
|---|---|
| Functia de suflare praf face fata destul de bine.Am ramas placut surprins. | |
| Rating: | |
| Este net superior vechiului meu pendular cu baterii. Panzele se schimba usor, daca ai nevoie de mai multa putere recomand sa iti iei acumulatorul de 5.2 ah | |