Descriere
12 pozitii de ambreiaj si comutator cu viteza variabila pentru control precis la insurubare si gaurire in lemn, metal, plastic sau zidarie, prevenind deteriorarea suruburilor si gaurirea excesiva.
2 trepte de viteza - prima treapta pentru insurubare controlata, iar a doua pentru gaurire rapida si eficienta.
Mandrina metalica fara cheie de 13 mm cu un singur manson pentru o prindere mai buna a bitilor si schimbarea rapida a burghielor si bitilor.
Lumina LED incorporata asigura o vizibilitate sporita in zonele cu iluminare redusa.
Maner ergonomic si clema pentru curea pentru confort sporit si acces rapid la unealta.
Construita pentru durabilitate - carcasa portocalie este realizata din 50% material reciclat Tritan Renew, certificat printr-un proces de verificare realizat de o terta parte.
Tehnologie Brushless (fara perii de carbon) pentru mai multa putere, autonomie extinsa si durata de viata mai mare.
Cuplu maxim de 50 Nm, ideal pentru operatii de insurubare si gaurire in gospodarie.
Functie de percutie pentru gaurirea materialelor dure, precum zidaria si betonul, cu pana la 28.880 BPM.
Comparare cu alte produse din gama
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine |  |  |  |
|---|
| Pret | 30133 Lei | 41381 Lei | 48632 Lei |
|---|
| Denumire | Black & Decker - BLD683XN - Masina de gaurit si insurubat cu percutie fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 50 Nm, motor fara perii, led iluminare | Black & decker - BLD683D1XK - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 50 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic | Black & decker - BLD683D2XK - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 50 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic |
|---|
| Cod articol | BLD683XN-XJ | BLD683D1XK-QW | BLD683D2XK-QW |
|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala |
|---|
| Demonstratie video | NU | NU | NU |
|---|
| Diametru maxim gaurire lemn | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
|---|
| Diametru maxim suruburi | - mm | - mm | - mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire zidarie | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
|---|
| Valoare vibratii emise | 16.8 m/s2 | 16.8 m/s2 | 16.8 m/s2 |
|---|
| Trepte moment de torsiune | 12 | 12 | 12 |
|---|
| Turatie la mers in gol | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm |
|---|
| Moment de torsiune | 50 Nm | 50 Nm | 50 Nm |
|---|
| Numar percutii | 28880 percutii/min | 28880 percutii/min | 28880 percutii/min |
|---|
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
|---|
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V |
|---|
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
|---|
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori |
|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah | 2 Ah | 2 Ah |
|---|
| Mandrina detasabila | NU | NU | NU |
|---|
| Functie impuls | NU | NU | NU |
|---|
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU |
|---|
| Led de iluminare | DA | DA | DA |
|---|
| Motor fara perii | DA | DA | DA |
|---|
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU |
|---|
| Valiza de transport | NU | plastic | plastic |
|---|
| Greutate | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg |
|---|
| Nivel putere sonora | 100 dB | 100 dB | 100 dB |
|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Review-uri (0 review-uri)
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review