Descriere
Masina de gaurit si insurubat cu percutie BLACK+DECKER 18 V Brushless este ideala pentru gaurirea lemnului, metalului, zidariei si betonului, precum si pentru insurubare si desurubare in aplicatii casnice si profesionale.
Motorul fara perii (Brushless) ofera putere, eficienta si autonomie sporite, iar functia de percutie, cu pana la 28.000 lovituri/minut, permite gaurirea eficienta in zidarie si beton.
Cele 2 trepte de viteza, viteza variabila si ambreiajul cu 11 pozitii asigura control precis pentru gaurire si insurubare in lemn, metal si plastic.
LED-ul integrat imbunatateste vizibilitatea in zona de lucru, iar designul ergonomic ofera confort in timpul utilizarii.
Face parte din platforma BLACK+DECKER 18 V POWERCONNECT, compatibila cu acumulatorii din aceeasi gama. Acumulatorul si incarcatorul nu sunt incluse.
Comparare cu alte produse din gama
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine |  |  |  |
|---|
| Pret | 30133 Lei | 39660 Lei | 48574 Lei |
|---|
| Denumire | Black & Decker - BL188N - Masina de gaurit si insurubat cu percutie fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 52 Nm, motor fara perii, led iluminare | Black & Decker - BL188K - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah, 52 Nm, motor fara perii, led iluminare | Black & Decker - BL188KB - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah, 52 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic |
|---|
| Cod articol | BL188N-XJ | BL188K-QW | BL188KB-QW |
|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala |
|---|
| Demonstratie video | NU | NU | NU |
|---|
| Diametru maxim gaurire zidarie | - mm | - mm | - mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire lemn | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
|---|
| Diametru maxim suruburi | - mm | - mm | - mm |
|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
|---|
| Numar percutii | 28050 percutii/min | 28050 percutii/min | 28050 percutii/min |
|---|
| Valoare vibratii emise | 10.4 m/s2 | 10.4 m/s2 | 10.4 m/s2 |
|---|
| Trepte moment de torsiune | 11 | 11 | 11 |
|---|
| Turatie la mers in gol | 1650 rpm | 1650 rpm | 1650 rpm |
|---|
| Moment de torsiune | 52 Nm | 52 Nm | 52 Nm |
|---|
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
|---|
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V |
|---|
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
|---|
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori |
|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah |
|---|
| Mandrina detasabila | NU | NU | NU |
|---|
| Functie impuls | NU | NU | NU |
|---|
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU |
|---|
| Led de iluminare | DA | DA | DA |
|---|
| Motor fara perii | DA | DA | DA |
|---|
| Set de livrare | Cutie carton | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah
Incarcator | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah
Incarcator
Valiza de transport si depozitare |
|---|
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU |
|---|
| Valiza de transport | NU | NU | plastic |
|---|
| Greutate | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg |
|---|
| Nivel putere sonora | 98.5 dB | 98.5 dB | 98.5 dB |
|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Review-uri (0 review-uri)
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review