Descriere
Masina de gaurit si insurubat BLACK+DECKER 18 V este ideala pentru gaurire si insurubare intr-o gama variata de aplicatii din gospodarie si atelier.
Functioneaza cu acumulator Li-Ion 18 V, oferind libertate de miscare si utilizare fara cablu.
Designul compact si ergonomic asigura confort si manevrabilitate in timpul utilizarii.
Comparare cu alte produse din gama
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine |  |  |  |
|---|
| Pret | 27981 Lei | 46462 Lei | 48574 Lei |
|---|
| Denumire | Black & Decker - BL186N - Masina de gaurit si insurubat fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 52 Nm | Black & Decker - BL186KB - Masina de gaurit si insurubat cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah, 52 Nm, valiza plastic | Black & Decker - BL186K1B2 - Masina de gaurit si insurubat cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 52 Nm, valiza plastic |
|---|
| Cod articol | BL186N-XJ | BL186KB-QW | BL186K1B2-QW |
|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala |
|---|
| Demonstratie video | NU | NU | NU |
|---|
| Diametru maxim gaurire lemn | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
|---|
| Diametru maxim suruburi | - mm | - mm | - mm |
|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
|---|
| Turatie la mers in gol | 1650 rpm | 1650 rpm | 1650 rpm |
|---|
| Moment de torsiune | 52 Nm | 52 Nm | 52 Nm |
|---|
| Valoare vibratii emise | 1.7 m/s2 | 1.7 m/s2 | 1.7 m/s2 |
|---|
| Trepte moment de torsiune | 22 | 22 | 22 |
|---|
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
|---|
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V |
|---|
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
|---|
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 2 acumulatori | 2 acumulatori |
|---|
| Timp incarcare | - min | - min | - min |
|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah | 1.5 Ah | 2 Ah |
|---|
| Motor fara perii | DA | DA | DA |
|---|
| Led de iluminare | NU | NU | NU |
|---|
| Mandrina detasabila | NU | NU | NU |
|---|
| Functie impuls | NU | NU | NU |
|---|
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU |
|---|
| Set de livrare | Cutie carton | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah
Incarcator
Valiza de transport si depozitare | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah
Incarcator
Valiza de transport si depozitare |
|---|
| Valiza de transport | NU | plastic | plastic |
|---|
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU |
|---|
| Greutate | 1.08 kg | 1.08 kg | 1.08 kg |
|---|
| Nivel putere sonora | 78 dB | 78 dB | 78 dB |
|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
Review-uri (0 review-uri)
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review