: Miercuri 22 Iul - Joi 23 IulMasina de gaurit/insurubat DEWALT DCD803 18V ofera un nivel superior de versatilitate, fiind prima masina de gaurit/insurubat DeWalt de 18V dotata cu 4 capete interschimbabile, pentru o flexibilitate de neegalat la locul de munca.
Abordati orice sarcina cu o mandrina metalica durabila, un suport pentru bituri cu eliberare rapida, o cheie offset pentru spatii inguste si un accesoriu unghiular cu suport magnetic pentru bituri, fiecare proiectat pentru performanta si confort maxim.
Cu un cuplu de pana la 73 Nm intr-un design compact si usor, aceasta unealta ofera putere sporita fara a fi voluminoasa.
Dispune de doua carlige rezistente pentru curea, unul pentru unealta si altul pentru organizatorul de accesorii inclus.
Organizatorul de accesorii ofera solutii flexibile de depozitare, avand un design care permite indepartarea usoara din cutia kitului si transportarea la locul de munca.
In plus, utilizatorii pot monta organizatorul in atelier pentru acces rapid si comod la accesorii.
4 CAPETE INTERSCHIMBABILE: Cap cu unghi drept, cap cu offset, mandrina traditionala si suport hexagonal pentru bituri cu eliberare rapida de 1/4".
LED LUMINOS PE PICIORUL UNELTEI: Pentru vizibilitate sporita in situatii de lumina slaba.
TRANSMISIE DIN METAL CU DOUA TURATII: Pentru o durata de functionare mai mare si o viata mai lunga a uneltei.
DESIGN ULTRA COMPACT SI USOR: Permite utilizarea in spatii restranse.
MASINA DE GAURIT/INSURUBAT CU CAP MULTIPLU, CU MOTOR FARA PERII, 18V XR: Livrata cu 1 acumulator de 4Ah.
DESIGN COMPACT: Masina de gaurit/insurubat cu cap multiplu si motor fara perii XR de 18V, proiectata pentru manevrabilitate maxima.
MOTOR FARA PERII: Asigura performante ridicate, prelungeste durata de viata a uneltei si permite un design mult mai compact.
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Profesionala |
| Demonstratie video | NU |
| Gaurire - Insurubare | |
|---|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | - mm |
| Diametru maxim suruburi | - mm |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte |
| Trepte moment de torsiune | 15 |
| Turatie la mers in gol | 1650 rpm |
| Valoare vibratii emise | 2.5 m/s2 |
| Moment de torsiune | 73 Nm |
| Sistem de prindere | |
|---|---|
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm |
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Capacitate acumulatori | 5 Ah |
| Timp incarcare | - min |
| Numar acumulatori | 2 acumulatori |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Dotari | |
|---|---|
| Valiza de transport | speciala |
| Led de iluminare | DA |
| Motor fara perii | DA |
| Indicator nivel de incarcare | NU |
| Functie impuls | NU |
| Mandrina detasabila | DA |
| Accesorii suplimentare | DA |
| Set de livrare | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 5 Ah Incarcator Mandrina metalica rapida de 13 mm Adaptor cu prindere 1/4 inch hex (bit holder) Cap excentric (offset) Cap unghiular la 90 grade Valiza de transport si depozitare TSTAK |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 0.97 kg |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | 85 dB |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 124623 Lei | 179949 Lei | 181396 Lei | 218744 Lei |
| Denumire | DeWalt - DCD803NT - Masina de gaurit si insurubat fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 73 Nm, valiza speciala, accesorii | Dewalt - DCD803D2T - Masina de gaurit si insurubat cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 73 Nm, valiza speciala, accesorii | Dewalt - DCD803M1T - Masina de gaurit si insurubat cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah, 73 Nm, valiza speciala, accesorii | Dewalt - DCD803P2T - Masina de gaurit si insurubat cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 5 Ah, 73 Nm, valiza speciala, accesorii |
| Cod articol | DCD803NT-XJ | DCD803D2T-QW | DCD803M1T-QW | DCD803P2T-QW |
| Clasa de utilizare | Profesionala | Profesionala | Profesionala | Profesionala |
| Demonstratie video | NU | NU | NU | NU |
| Diametru maxim gaurire lemn | - mm | - mm | - mm | - mm |
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diametru maxim suruburi | - mm | - mm | - mm | - mm |
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
| Valoare vibratii emise | 2.5 m/s2 | 2.5 m/s2 | 2.5 m/s2 | 2.5 m/s2 |
| Trepte moment de torsiune | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Turatie la mers in gol | 1650 rpm | 1650 rpm | 1650 rpm | 1650 rpm |
| Moment de torsiune | 73 Nm | 73 Nm | 73 Nm | 73 Nm |
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 2 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori |
| Timp incarcare | - min | - min | - min | - min |
| Capacitate acumulatori | - Ah | 2 Ah | 4 Ah | 5 Ah |
| Mandrina detasabila | DA | DA | DA | DA |
| Functie impuls | NU | NU | NU | NU |
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU | NU |
| Motor fara perii | DA | DA | DA | DA |
| Led de iluminare | DA | DA | DA | DA |
| Set de livrare | Mandrina metalica rapida de 13 mm Adaptor cu prindere 1/4 inch hex (bit holder) Cap excentric (offset) Cap unghiular la 90 grade Valiza de transport si depozitare TSTAK | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Incarcator Mandrina metalica rapida de 13 mm Adaptor cu prindere 1/4 inch hex (bit holder) Cap excentric (offset) Cap unghiular la 90 grade Valiza de transport si depozitare TSTAK | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Incarcator Mandrina metalica rapida de 13 mm Adaptor cu prindere 1/4 inch hex (bit holder) Cap excentric (offset) Cap unghiular la 90 grade Valiza de transport si depozitare TSTAK | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 5 Ah Incarcator Mandrina metalica rapida de 13 mm Adaptor cu prindere 1/4 inch hex (bit holder) Cap excentric (offset) Cap unghiular la 90 grade Valiza de transport si depozitare TSTAK |
| Valiza de transport | speciala | speciala | speciala | speciala |
| Accesorii suplimentare | DA | DA | DA | DA |
| Greutate | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.97 kg | 0.97 kg |
| Nivel putere sonora | 85 dB | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review