Descriere
Motoferastraul fara fir cu baterie litiu-ion de 36 V are o bara de ghidare de 30 cm, fiind ideal pentru lucrari de taiere si toaletare.
Cu un echilibru optimizat, maner ergonomic si design usor, motoferastraul este simplu de manevrat si controlat in timpul utilizarii.
Bateria litiu-ion de 36 V permite realizarea a pana la 560 de taieturi cu diametrul de aproximativ 3,5 cm la o singura incarcare.
Tensionarea lantului fara unelte este rapida si usoara, iar bateria se reincarca in doar 90 de minute.
Greutate redusa de doar 3,7 kg, pentru confort sporit si manevrabilitate excelenta.
Capacitate de taiere de pana la 30 cm in diametru.
Design ergonomic, cu echilibru optim al masinii si al doilea maner pentru confort maxim.
Lubrifiere automata a lantului.
Incarcare rapida, bateria se reincarca in doar 90 de minute.
Greutate redusa de doar 3,9 kg, pentru confort sporit si manevrabilitate excelenta.
Intinzator de lant fara unelte, pentru instalare si reglare rapida si usoara a lantului.
Aproximativ 560 de taieturi cu diametrul de 3,5 cm la o singura incarcare.
Comparare cu alte produse din gama
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine |  |  |  |
|---|
| Pret | 64888 Lei | 89053 Lei | 91737 Lei |
|---|
| Denumire | Black & Decker - GKC3630LB - Drujba fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 36 V, - Ah, 30 cm, 5 m/s | Black & decker - GKC3630L20 - Drujba cu 1 acumulator, Li-Ion, 36 V, 2 Ah, 30 cm, 5 m/s | Black & decker - GKC3630L25 - Drujba cu 1 acumulator, Li-Ion, 36 V, 2.5 Ah, 30 cm, 5 m/s |
|---|
| Cod articol | GKC3630LB-XJ | GKC3630L20-QW | GKC3630L25-QW |
|---|
| Lungime lama | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala |
|---|
| Volum rezervor ulei | 0.115 l | 0.115 l | 0.115 l |
|---|
| Viteza lant | 5 m/s | 5 m/s | 5 m/s |
|---|
| Demonstratie video | NU | NU | NU |
|---|
| Valoare vibratii emise | 5.5 m/s2 | 5.5 m/s2 | - m/s2 |
|---|
| Timp incarcare | - min | - min | - min |
|---|
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
|---|
| Tensiune acumulatori | 36 V | 36 V | 36 V |
|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah | 2 Ah | 2.5 Ah |
|---|
| Numar acumulatori | 0 | 1 | 1 |
|---|
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU |
|---|
| Greutate | 3.8 kg | 3.8 kg | 2.6 kg |
|---|
| Nivel putere sonora | 92.8 dB | 92.8 dB | - dB |
|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
Review-uri (0 review-uri)
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review