: Luni 29 Iun - Marti 30 IunMandrina cu eliberare rapida de 13 mm.
Motor de inalta performanta, cu functionare indelungata.
Mecanism de impact comutabil.
Preselectia cuplului in 15 trepte.
Lumina de lucru LED.
Cutie de viteze planetara cu 2 trepte.
Indicator LED integrat de stare de incarcare a bateriei.
Constructie compacta si design ergonomic pentru confort sporit.
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Profesionala |
| Demonstratie video | NU |
| Gaurire - Insurubare | |
|---|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire zidarie | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 30 mm |
| Diametru maxim suruburi | - mm |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte |
| Trepte moment de torsiune | 15 |
| Turatie la mers in gol | 1900 rpm |
| Valoare vibratii emise | 12.2 m/s2 |
| Moment de torsiune | 60 Nm |
| Numar percutii | 32300 percutii/min |
| Sistem de prindere | |
|---|---|
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm |
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah |
| Numar acumulatori | 0 acumulatori |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Dotari | |
|---|---|
| Valiza de transport | NU |
| Motor fara perii | DA |
| Led de iluminare | DA |
| Indicator nivel de incarcare | NU |
| Functie impuls | NU |
| Mandrina detasabila | NU |
| Accesorii suplimentare | NU |
| Set de livrare | - |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 1.2 kg |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | 99.5 dB |
| Informatii suplimentare | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Acumulatorii si incarcatorul nu sunt inclusi in setul de livrare! |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 48197 Lei | 67343 Lei | 70449 Lei | 76361 Lei | 96595 Lei | 86712 Lei |
| Denumire | Stanley - SFMCD715B - Masina de gaurit si insurubat cu percutie fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 60 Nm, motor fara perii, led iluminare | Stanley - SFMCD715D1K - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 60 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic | Stanley - SFMCD715C2K - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah, 60 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic | Stanley - SFMCD715D2K - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 60 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic | Stanley - SFMCD715D2A - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 60 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic, accesorii | Stanley - SFMCD715M2K - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 4 Ah, 60 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic |
| Cod articol | SFMCD715B-XJ | SFMCD715D1K-QW | SFMCD715C2K-QW | SFMCD715D2K-QW | SFMCD715D2A-QW | SFMCD715M2K-QW |
| Clasa de utilizare | Profesionala | Profesionala | Profesionala | Profesionala | Profesionala | Profesionala |
| Demonstratie video | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| Diametru maxim gaurire zidarie | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diametru maxim suruburi | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm |
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
| Moment de torsiune | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm |
| Numar percutii | 32300 percutii/min | 32300 percutii/min | 32300 percutii/min | 32300 percutii/min | 32300 percutii/min | 32300 percutii/min |
| Valoare vibratii emise | 12.2 m/s2 | 12.2 m/s2 | 12.2 m/s2 | 12.2 m/s2 | 12.2 m/s2 | 12.2 m/s2 |
| Trepte moment de torsiune | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Turatie la mers in gol | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm |
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori | 2 acumulatori | 2 acumulatori | 2 acumulatori |
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacitate acumulatori | - Ah | 2 Ah | 1.5 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 4 Ah |
| Mandrina detasabila | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| Functie impuls | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU | NU | DA | NU |
| Led de iluminare | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Set de livrare | - | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare | 100 accesorii 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare |
| Motor fara perii | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Valiza de transport | NU | plastic | plastic | plastic | plastic | plastic |
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU | NU | DA | NU |
| Greutate | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.6 kg | 1.2 kg |
| Nivel putere sonora | 99.5 dB | 102 dB | 99.5 dB | 99.5 dB | 99.5 dB | 99.5 dB |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review