| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Profesionala |
| Demonstratie video | NU |
| Gaurire - Insurubare | |
|---|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire zidarie | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 25 mm |
| Diametru maxim suruburi | - mm |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte |
| Trepte moment de torsiune | - |
| Turatie la mers in gol | 2100 rpm |
| Valoare vibratii emise | 6.23 m/s2 |
| Moment de torsiune | 75 Nm |
| Numar percutii | 29750 percutii/min |
| Sistem de prindere | |
|---|---|
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm |
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Capacitate acumulatori | 3 Ah |
| Numar acumulatori | 2 acumulatori |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Dotari | |
|---|---|
| Valiza de transport | plastic |
| Motor fara perii | DA |
| Led de iluminare | DA |
| Indicator nivel de incarcare | NU |
| Functie impuls | NU |
| Mandrina detasabila | NU |
| Accesorii suplimentare | NU |
| Set de livrare | Maner suplimentar Agatatoare de curea 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 3 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 1.4 kg |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | 98 dB |
| Informatii suplimentare | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Timp de incarcare: 1.5 h |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Pret | 25942 Lei | 44915 Lei | 55419 Lei |
| Denumire | Yato - YT-82792 - Masina de gaurit si insurubat cu percutie fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 75 Nm, motor fara perii, led iluminare | Yato - YT-82790 - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 3 Ah, 75 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic | Yato - YT-82791 - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 3 Ah, 75 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic |
| Cod articol | YT-82792 | YT-82790 | YT-82791 |
| Clasa de utilizare | Profesionala | Profesionala | Profesionala |
| Demonstratie video | NU | NU | NU |
| Diametru maxim gaurire lemn | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diametru maxim suruburi | - mm | - mm | - mm |
| Diametru maxim gaurire zidarie | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
| Valoare vibratii emise | 6.23 m/s2 | 6.23 m/s2 | 6.23 m/s2 |
| Trepte moment de torsiune | - | - | - |
| Turatie la mers in gol | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm |
| Moment de torsiune | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm |
| Numar percutii | 29750 percutii/min | 29750 percutii/min | 29750 percutii/min |
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori |
| Capacitate acumulatori | - Ah | 3 Ah | 3 Ah |
| Mandrina detasabila | NU | NU | NU |
| Functie impuls | NU | NU | NU |
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU |
| Led de iluminare | DA | DA | DA |
| Motor fara perii | DA | DA | DA |
| Set de livrare | Maner suplimentar Agatatoare de curea | Maner suplimentar Agatatoare de curea 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 3 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare | Maner suplimentar Agatatoare de curea 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 3 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare |
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU |
| Valiza de transport | NU | plastic | plastic |
| Greutate | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg |
| Nivel putere sonora | 98 dB | 98 dB | 98 dB |
| Informatii suplimentare | Timp de incarcare: 1.5 h Acumulatorii si incarcatorul nu sunt inclusi in setul de livrare! | Timp de incarcare: 1.5 h | Timp de incarcare: 1.5 h |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Fii primul care ofera o nota si o parere avizata asupra produsului !
Vrei sa adaugi parerea ta ? Click  Aici  pentru a acorda o nota produsului