Descriere
O autofiletanta solida cu comutator sensibil de declansare care va permite sa controlati cu precizie viteza de rotatie.
Acest lucru faciliteaza infiletarea suruburilor de diferite dimensiuni sau gaurirea in metal fara a fi nevoie sa punctare.
Un angrenaj din otel cu o duritate a dintilor de 53-56 HRC garanteaza durabilitatea si puterea necesara pentru a lucra cu burghie clasice.
Autofiletanta poate fi utilizata pentru gaurirea fara impact in caramida cu burghie universale si chiar in betonul din clasa C16/20 (de exemplu, cu un burghiu Sthor 21690 de 8 mm).
Comparare cu alte produse din gama
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine |  |  |
|---|
| Pret | 10239 Lei | 30840 Lei |
|---|
| Denumire | Sthor - 78080 - Masina de gaurit si insurubat cu percutie fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 20 V, - Ah, 26 Nm, led iluminare | Sthor - 78082 - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 20 V, 2 Ah, 26 Nm, led iluminare, valiza plastic |
|---|
| Cod articol | 78080 | 78082 |
|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala | Semi-profesionala |
|---|
| Demonstratie video | NU | NU |
|---|
| Diametru maxim gaurire zidarie | 10 mm | 10 mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire lemn | 20 mm | 20 mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 10 mm | 10 mm |
|---|
| Diametru maxim suruburi | - mm | - mm |
|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte |
|---|
| Trepte moment de torsiune | 17 | 17 |
|---|
| Turatie la mers in gol | 1300 rpm | 1300 rpm |
|---|
| Moment de torsiune | 26 Nm | 26 Nm |
|---|
| Numar percutii | - percutii/min | - percutii/min |
|---|
| Valoare vibratii emise | 2.36 m/s2 | 2.36 m/s2 |
|---|
| Domeniu prindere mandrina | 10 mm | 10 mm |
|---|
| Tensiune acumulatori | 20 V | 20 V |
|---|
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion |
|---|
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 2 acumulatori |
|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah | 2 Ah |
|---|
| Functie impuls | NU | NU |
|---|
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU |
|---|
| Led de iluminare | DA | DA |
|---|
| Mandrina detasabila | NU | NU |
|---|
| Motor fara perii | NU | NU |
|---|
| Valiza de transport | NU | plastic |
|---|
| Accesorii suplimentare | NU | NU |
|---|
| Greutate | 1.07 kg | 1.07 kg |
|---|
| Nivel putere sonora | 81.3 dB | 81.3 dB |
|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni |
|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni |
Review-uri (0 review-uri)
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review