Telemetru cu laser de buzunar, 9 m
Operarea unui singur buton.
Acumulator Li-Ion(cablu de incarcare inclus).
Usor si foarte compact.
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Timp de masurare normal | - s |
| Timp de masurare maxim | - s |
| Clasa de utilizare | Profesionala |
| Clasa laser | 2 |
| Domeniu de masurare | 9 m |
| Demonstratie video | NU |
| Precizie de masurare | +/-6 mm |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Numar valori memorate | - |
| Tip alimentare | acumulatori Li-Ion |
| Alimentare curent | acumulator, Li-Ion |
| Filet stativ | - inch |
| Dotari | |
|---|---|
| Transfer de date Bluetooth | NU |
| Accesorii suplimentare | NU |
| Pin masurare din colturi | NU |
| Filet trepied | NU |
| Clasa de protectie | - |
| Display color | NU |
| Display cu touchscreen | NU |
| Luneta de vizare integrata | NU |
| Trepied | NU |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 0.032 kg |
| Lungime | 62 mm |
| Latime | 17.5 mm |
| Inaltime | 32 mm |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
| Vrei sa compari cu alt produs din gama ? Click  Aici  |
|---|
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review