Descriere
POZITIONAREA MOTORULUI IN FORMA DE L: Ofera un echilibru optim al uneltei si un control precis in timpul utilizarii prelungite.
4 MODURI DE FUNCTIONARE: Include un mod pentru reglarea orientarii capului de cizelare, pentru o cizelare eficienta la diferite unghiuri.
AUTONOMIE PRELUNGITA: Permite gaurirea a pana la 100 de gauri de 10 mm in beton pe zi, utilizand doar doua baterii de 4,0 Ah alternativ.
CARLIG INTEGRAT PENTRU CUREA: Asigura o prindere sigura pentru transport confortabil fara a folosi mainile si acces facil in timpul lucrului.
LUNGIMEA UNELTEI DE 308 mm: Ideala pentru lucrul in spatii restranse sau greu accesibile.
IDEALA PENTRU: Aplicatii de gaurire intensa, precum gaurirea in beton, caramida si zidarie.
LIBERTATE FARA CABLU: Fara cabluri, fara incurcaturi, doar libertate deplina de miscare, indiferent de lucrare.
TEHNOLOGIA MOTORULUI FARA PERII: Pentru o eficienta energetica mai mare si o autonomie prelungita, datorita unui motor mai mic si mai compact, care necesita mai putina intretinere si ofera o durata de viata mai lunga.
ACTIUNE PUTERNICA DE PERCUTIE: Ofera 2,5 J de energie pentru gaurire si cizelare eficienta in materiale rezistente, precum betonul si zidaria.
Comparare cu alte produse din gama
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine |  |  |  |
|---|
| Pret | 102843 Lei | 13984 Lei | 147197 Lei |
|---|
| Denumire | Stanley - SFMCH910B - Rotopercutor SDS-Plus fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 2.5 J | Stanley - SFMCH910M1T - Rotopercutor SDS-Plus cu 1 acumulator si incarcator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah, 2.5 J, valiza speciala | Stanley - SFMCH910R1T - Rotopercutor SDS-Plus cu 1 acumulator si incarcator, Li-Ion, 18 V, 6 Ah, 2.5 J, valiza speciala |
|---|
| Cod articol | SFMCH910B-XJ | SFMCH910M1T-QW | SFMCH910R1T-QW |
|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala dB | Semi-profesionala dB | Semi-profesionala dB |
|---|
| Demonstratie video | NU | NU | NU |
|---|
| Mandrina interschimbabila | NU | NU | NU |
|---|
| Diametru maxim gaurire beton | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire lemn | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
|---|
| Numar percutii | 4300 percutii/min | 4300 percutii/min | 4300 percutii/min |
|---|
| Utilizare | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire |
|---|
| Turatie la mers in gol | 1100 rpm | 1100 rpm | 1100 rpm |
|---|
| Valoare vibratii emise | - m/s2 | - m/s2 | - m/s2 |
|---|
| Energie de impact | 2.5 J | 2.5 J | 2.5 J |
|---|
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
|---|
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V |
|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah | 4 Ah | 6 Ah |
|---|
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 1 acumulator | 1 acumulator |
|---|
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU |
|---|
| Valiza de transport | NU | speciala | speciala |
|---|
| Sistem antivibratii | DA | DA | DA |
|---|
| Turatie reglabila | DA | DA | DA |
|---|
| Motor fara perii | DA | DA | DA |
|---|
| Led de iluminare | DA | DA | DA |
|---|
| Turatie constanta | NU | NU | NU |
|---|
| Greutate | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg |
|---|
| Nivel putere sonora | - dB | - dB | - dB |
|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
Review-uri (0 review-uri)
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review