Descriere
Mecanism de impact comutabil cu o rata maxima de impact de 35.700 bpm pentru un avans rapid al gauririi in zidarie.
Preselectare cuplu in 14 trepte pentru insurubare fina intr-o varietate de materiale.
LED-urile cu 3 niveluri de incarcare ale bateriei V20 permit verificarea nivelului de incarcare a bateriei in orice moment.
Constructia compacta si designul ergonomic cu suprafete mari cauciucate asigura un confort ridicat in timpul lucrului.
LED integrat cu timp de iluminare de 20 de secunde dupa oprirea motorului pentru o buna vizibilitate a zonei de lucru.
Parte a noului program de baterii STANLEY FATMAX V20 de 18 volti.
Masina de gaurit cu impact fara fir STANLEY FATMAX de 18 volti cu baterie noua, mai puternica, cu sistem litiu-ion V20.
Tehnologia motorului fara perii "BRUSHLESS" permite un design compact, o durata lunga de functionare si o durata de viata maxima.
Cutie de viteze cu 2 trepte, complet metalica, pentru o transmitere optima a puterii in timpul operatiunilor de insurubare, pana la un cuplu maxim de 80 Nm.
Comparare cu alte produse din gama
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine |  |  |  |
|---|
| Pret | 52252 Lei | 80795 Lei | 91146 Lei |
|---|
| Denumire | Stanley - SFMCD721B - Masina de gaurit si insurubat cu percutie fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 80 Nm, motor fara perii, led iluminare | Stanley - SFMCD721D2K - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 80 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic | Stanley - SFMCD721M2K - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 4 Ah, 80 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic |
|---|
| Cod articol | SFMCD721B-XJ | SFMCD721D2K-QW | SFMCD721M2K-QW |
|---|
| Clasa de utilizare | Profesionala | Profesionala | Profesionala |
|---|
| Demonstratie video | NU | NU | NU |
|---|
| Diametru maxim suruburi | - mm | - mm | - mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire zidarie | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire lemn | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
|---|
| Valoare vibratii emise | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 | 12.6 m/s2 |
|---|
| Trepte moment de torsiune | 14 | 14 | 14 |
|---|
| Turatie la mers in gol | 2100 rpm | 2100 rpm | 2100 rpm |
|---|
| Moment de torsiune | 80 Nm | 80 Nm | 80 Nm |
|---|
| Numar percutii | 35700 percutii/min | 35700 percutii/min | 35700 percutii/min |
|---|
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
|---|
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V |
|---|
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
|---|
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 2 acumulatori | 2 acumulatori |
|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah | 2 Ah | 4 Ah |
|---|
| Mandrina detasabila | NU | NU | NU |
|---|
| Functie impuls | NU | NU | NU |
|---|
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU |
|---|
| Led de iluminare | DA | DA | DA |
|---|
| Motor fara perii | DA | DA | DA |
|---|
| Set de livrare | - | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah
Incarcator
Valiza de transport si depozitare | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 4 Ah
Incarcator
Valiza de transport si depozitare |
|---|
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU |
|---|
| Valiza de transport | NU | plastic | plastic |
|---|
| Greutate | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.2 kg |
|---|
| Nivel putere sonora | 99.5 dB | 99.5 dB | 99.5 dB |
|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Review-uri (0 review-uri)
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review