: Luni 29 Iun - Marti 30 IunMasina de gaurit cu impact fara perii V20 18V STANLEY FATMAX dispune de tehnologie a motorului fara perii pentru o eficienta energetica imbunatatita si un timp de functionare mai lung, oferind pana la 1900 rpm si un cuplu de 60 Nm pentru gaurire si insurubare eficiente in zidarie, lemn, metal si plastic.
Completa cu o cutie de viteze cu 2 trepte si un interval de viteza 0-600/0-1900 rpm pentru un control mai bun al sarcinii, lumina de lucru LED integrata pentru o vizibilitate mai buna in toate conditiile de lucru si o mandrina fara cheie de 13 mm pentru schimbarea rapida a burghielor.
Parte a sistemului fara fir V20 18V STANLEY FATMAX - alimenteaza toate sculele V20 cu o baterie litiu-ion obisnuita de 18V pentru o munca mai usoara.
15 setari de cuplu: Control reglabil al cuplului pentru insurubare uniforma intr-o gama larga de materiale cu suruburi de diferite dimensiuni.
Cutie de viteze cu 2 trepte: Turatii de 0-600/0-1.900 rpm pentru un control sporit asupra lucrarii.
Mandrina fara cheie de 13 mm: Pentru schimbarea usoara a bitului.
Lampa de lucru LED: Vizibilitate imbunatatita in toate conditiile de lucru.
Parte a sistemului V20 alimentat cu baterie: Include o baterie puternica care se potriveste cu celelalte produse V20.
Tehnologie motor fara perii: Ofera o eficienta energetica imbunatatita si un timp de functionare mai lung, datorita unui motor mai mic si mai compact, cu intretinere redusa si o durata de viata mai lunga.
Mecanism de impact: Ofera pana la 32.300 de lovituri pe minut pentru gaurire eficienta in zidarie.
Motor puternic: Ofera pana la 1.900 rpm si un cuplu de 60 Nm.
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Profesionala |
| Demonstratie video | NU |
| Gaurire - Insurubare | |
|---|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire zidarie | - mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 40 mm |
| Diametru maxim suruburi | - mm |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte |
| Trepte moment de torsiune | 15 |
| Turatie la mers in gol | 1900 rpm |
| Valoare vibratii emise | 12.1 m/s2 |
| Moment de torsiune | 65 Nm |
| Numar percutii | 32300 percutii/min |
| Sistem de prindere | |
|---|---|
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm |
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Capacitate acumulatori | 2 Ah |
| Numar acumulatori | 2 acumulatori |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Dotari | |
|---|---|
| Valiza de transport | speciala |
| Motor fara perii | DA |
| Led de iluminare | DA |
| Indicator nivel de incarcare | NU |
| Functie impuls | NU |
| Mandrina detasabila | NU |
| Accesorii suplimentare | NU |
| Set de livrare | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare Pro-Stack |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 1.12 kg |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | 94 dB |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 51715 Lei | 59572 Lei | 88674 Lei | 91756 Lei | 100994 Lei |
| Denumire | Stanley - SFMCD716B - Masina de gaurit si insurubat cu percutie fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 65 Nm, motor fara perii, led iluminare | Stanley - SFMCD716D1T - Masina de gaurit si insurubat cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 80 Nm, valiza speciala | Stanley - SFMCD716D2T - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 65 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza speciala | Stanley - SFMCD716D1A - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 65 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic, accesorii | Stanley - SFMCD716D2A - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 65 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza plastic, accesorii |
| Cod articol | SFMCD716B-XJ | SFMCD716D1T-QW | SFMCD716D2T-QW | SFMCD716D1A-QW | SFMCD716D2A-QW |
| Clasa de utilizare | Profesionala | Profesionala | Profesionala | Profesionala | Profesionala |
| Demonstratie video | NU | NU | NU | NU | NU |
| Diametru maxim gaurire lemn | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diametru maxim suruburi | - mm | 13 mm | - mm | - mm | - mm |
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
| Moment de torsiune | 65 Nm | 80 Nm | 65 Nm | 65 Nm | 65 Nm |
| Valoare vibratii emise | 12.1 m/s2 | - m/s2 | 12.1 m/s2 | 12.1 m/s2 | 12.1 m/s2 |
| Trepte moment de torsiune | 15 | 15+2 | 15 | 15 | 15 |
| Turatie la mers in gol | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm |
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori |
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacitate acumulatori | - Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah | 2 Ah |
| Mandrina detasabila | NU | NU | NU | NU | NU |
| Functie impuls | NU | NU | NU | NU | NU |
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU | NU | NU |
| Led de iluminare | DA | DA | DA | DA | DA |
| Set de livrare | - | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare STANLEY FATMAX PRO-STACK | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare Pro-Stack | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare Accesorii | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare Accesorii |
| Valiza de transport | NU | speciala | speciala | plastic | plastic |
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU | DA | DA |
| Greutate | 1.12 kg | 1.1 kg | 1.12 kg | 1.12 kg | 1.12 kg |
| Nivel putere sonora | 94 dB | - dB | 94 dB | 94 dB | 94 dB |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review