| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Hobby |
| Inaltime de refulare | 53 m |
| Debit maxim | 54 l/min |
| Adancime maxima de aspirare | 9 m |
| Demonstratie video | NU |
| Presiune maxima | 2.8 bar |
| Volum rezervor | 24 l |
| Tensiune | 230 V |
| Turatie | - rpm |
| Putere | |
|---|---|
| Putere nominala | 1100 W |
| Caracteristici motor | |
|---|---|
| Carcasa pompa | carcasa fonta |
| Sistem de prindere | |
|---|---|
| Diametru racord de aspirare | 1 inch |
| Diametru racord de refulare | 1 inch |
| Dotari | |
|---|---|
| Ejector | NU |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 17.6 kg |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | 85 dB |
| Informatii suplimentare | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Presiune membrana elastica rezervor 1.5 bar Limite ajustare presostat 1.4-2.8 bar Temperatura maxima lichid pompat: 35 grade C Motor cu ventilatie fortata Numar poli: 2 Clasa izolatie: F Grad protectie: IP 54 Etansare pe arbore: presetupa mecanica Rulment: capsulat cu bile |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Pret | 58899 Lei | 60691 Lei | 63768 Lei |
| Denumire | Evosanitary - JET 80L 1097 - Hidrofor, 550 W, 9 m, 24 l, 40 l/min, carcasa fonta, monofazat | Evosanitary - JET 100L 1098 - Hidrofor, 750 W, 9 m, 24 l, 50 l/min, carcasa fonta, monofazat | Evosanitary - JET 150L 1099 - Hidrofor, 1100 W, 9 m, 24 l, 54 l/min, carcasa fonta, monofazat |
| Cod articol | 679527 | 679528 | 679529 |
| Clasa de utilizare | Hobby | Hobby | Hobby |
| Adancime maxima de aspirare | 9 m | 9 m | 9 m |
| Turatie | - rpm | - rpm | - rpm |
| Inaltime de refulare | 43 m | 48 m | 53 m |
| Debit maxim | 40 l/min | 50 l/min | 54 l/min |
| Volum rezervor | 24 l | 24 l | 24 l |
| Presiune maxima | 2.8 bar | 2.8 bar | 2.8 bar |
| Demonstratie video | NU | NU | NU |
| Tensiune | 230 V | 230 V | 230 V |
| Putere nominala | 550 W | 750 W | 1100 W |
| Carcasa pompa | carcasa fonta | carcasa fonta | carcasa fonta |
| Diametru racord de refulare | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
| Diametru racord de aspirare | 1 inch | 1 inch | 1 inch |
| Ejector | NU | NU | NU |
| Greutate | 16.4 kg | 17 kg | 17.6 kg |
| Nivel putere sonora | 85 dB | 85 dB | 85 dB |
| Informatii suplimentare | Presiune membrana elastica rezervor 1.5 bar Limite ajustare presostat 1.4-2.8 bar Temperatura maxima lichid pompat: 35 grade C Motor cu ventilatie fortata Numar poli: 2 Clasa izolatie: F Grad protectie: IP 54 Etansare pe arbore: presetupa mecanica Rulment: capsulat cu bile | Presiune membrana elastica rezervor 1.5 bar Limite ajustare presostat 1.4-2.8 bar Temperatura maxima lichid pompat: 35 grade C Motor cu ventilatie fortata Numar poli: 2 Clasa izolatie: F Grad protectie: IP 54 Etansare pe arbore: presetupa mecanica Rulment: capsulat cu bile | Presiune membrana elastica rezervor 1.5 bar Limite ajustare presostat 1.4-2.8 bar Temperatura maxima lichid pompat: 35 grade C Motor cu ventilatie fortata Numar poli: 2 Clasa izolatie: F Grad protectie: IP 54 Etansare pe arbore: presetupa mecanica Rulment: capsulat cu bile |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Fii primul care ofera o nota si o parere avizata asupra produsului !
Vrei sa adaugi parerea ta ? Click  Aici  pentru a acorda o nota produsului