Produsul face parte din Campania DeWALT Redemption*: Cumpara produse din selectie in valoare de minimum 2.300 de lei si revendica gratuit boxa DCR011-XJ. Detalii in descrierea produselor participante.
: Miercuri 23 Sep - Joi 24 SepMasina de insurubat cu impact DEWALT x McLaren F1 Team 18V XR imbina performanta profesionala cu un design exclusiv in editie speciala.
Echipata cu un motor fara perii, aceasta dezvolta un cuplu de pana la 205 Nm intr-un corp ultracompact de numai 100 mm, fiind ideala pentru aplicatii solicitante si spatii restranse.
Cele 3 moduri de lucru, inclusiv Precision Drive, ofera control precis si previn strangerea excesiva, protejand atat elementele de fixare, cat si materialele.
Sistemul cu 3 inele LED asigura iluminarea excelenta a zonei de lucru, chiar si in spatii slab iluminate.
3 inele LED pentru o iluminare excelenta a piesei de prelucrat.
Design ultra compact si usor, ideal pentru utilizarea in spatii restranse.
Cuplu de pana la 205 Nm pentru aplicatii dificile.
Motor fara perii pentru performante ridicate, durata lunga de viata si un design compact.
Suport pentru biti cu eliberare si incarcare rapida, pentru operare cu o singura mana.
Pachetul include 2 acumulatori 18V XR 4 Ah, incarcator si trusa T STAK.
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Profesionala |
| Demonstratie video | NU |
| Gaurire - Insurubare | |
|---|---|
| Dimensiuni suruburi standard | - |
| Dimensiuni suruburi de inalta rezistenta | - |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Turatie la mers in gol | 3250 rpm |
| Valoare vibratii emise | - m/s2 |
| Moment de torsiune | 206.2 Nm |
| Sistem de prindere | |
|---|---|
| Sistem de prindere | hexagon 1/4 inch |
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Numar acumulatori | 2 acumulatori |
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Capacitate acumulatori | 4 Ah |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Dotari | |
|---|---|
| Valiza de transport | speciala |
| Led de iluminare | DA |
| Motor fara perii | DA |
| Clema de prindere centura | DA |
| Indicator nivel incarcare | NU |
| Turatie reglabila | DA |
| Accesorii suplimentare | NU |
| Set de livrare | 2 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare T STAK |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 0.95 kg |
| Lungime | 100 mm |
| Inaltime | - mm |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | - dB |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Pret | 103019 Lei | 12744 Lei |
| Denumire | DeWalt - x McLaren F1 Team DCF86MM1T - Masina de insurubat cu impact cu 1 acumulator si incarcator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah, 206.2 Nm, -, valiza speciala | DeWalt - x McLaren F1 Team DCF86MM2T - Masina de insurubat cu impact cu 2 acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah, 206.2 Nm, -, valiza speciala |
| Cod articol | DCF86MM1T-QW | DCF86MM2T-QW |
| Clasa de utilizare | Profesionala | Profesionala |
| Demonstratie video | NU | NU |
| Dimensiuni suruburi standard | - | - |
| Dimensiuni suruburi de inalta rezistenta | - | - |
| Turatie la mers in gol | 3250 rpm | 3250 rpm |
| Moment de torsiune | 206.2 Nm | 206.2 Nm |
| Valoare vibratii emise | - m/s2 | - m/s2 |
| Sistem de prindere | hexagon 1/4 inch | hexagon 1/4 inch |
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion |
| Capacitate acumulatori | 4 Ah | 4 Ah |
| Numar acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori |
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V |
| Set de livrare | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare T STAK | 2 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare T STAK |
| Accesorii suplimentare | NU | NU |
| Valiza de transport | speciala | speciala |
| Turatie reglabila | DA | DA |
| Led de iluminare | DA | DA |
| Motor fara perii | DA | DA |
| Clema de prindere centura | DA | DA |
| Indicator nivel incarcare | NU | NU |
| Greutate | 0.95 kg | 0.95 kg |
| Inaltime | - mm | - mm |
| Lungime | 100 mm | 100 mm |
| Nivel putere sonora | - dB | - dB |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni |
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review