Descriere
Polizorul unghiular compact DEWALT 18 V XR de 125 mm ofera o putere de pana la 760 MWO si o viteza de 11.000 rot/min, intr-un design cu 28% mai compact decat polizoarele unghiulare traditionale din gama 18 V XR.
Dimensiunile reduse permit accesul in spatii inguste si greu accesibile, oferind in acelasi timp libertatea de miscare specifica unei unelte fara fir.
Designul usor si subtire reduce oboseala utilizatorului si permite utilizarea confortabila pentru perioade mai lungi.
Pentru un nivel ridicat de siguranta, frana electronica opreste discul in aproximativ 1,25 secunde, iar ambreiajul electronic protejeaza utilizatorul in cazul blocarii discului.
Polizorul este echipat cu o aparatoare detasabila, care permite trecerea rapida de la taiere la polizare.
Ambreiaj electronic, care reduce reactia de recul in cazul blocarii discului.
Soft Start electronic, pentru pornire lina si control mai bun.
Capace cu plasa de protectie, care limiteaza patrunderea prafului si a resturilor in motor si componentele electronice.
Suprafata de prindere cauciucata, pentru confort si control imbunatatite.
Maner lateral cu 2 pozitii, pentru ergonomie si control optim.
Parte din gama 18 V XR COMPACT, care ofera ergonomie si confort superioare.
Motor compact fara perii de 18 V, cu diametrul de 32 mm, pentru performanta profesionala si durabilitate ridicata.
Frana electronica, care opreste rapid discul la eliberarea intrerupatorului.
Comparare cu alte produse din gama
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine |  |  |
|---|
| Pret | 127517 Lei | 240896 Lei |
|---|
| Denumire | Dewalt - DCG404NT - Polizor unghiular fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 125 mm, valiza speciala | Dewalt - DCG404S2T - Polizor unghiular cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 3.5 Ah, 125 mm, valiza speciala |
|---|
| Cod articol | DCG404NT-XJ | DCG404S2T-QW |
|---|
| Diametru disc | 125 mm | 125 mm |
|---|
| Clasa de utilizare | Profesionala | Profesionala |
|---|
| Demonstratie video | NU | NU |
|---|
| Valoare vibratii emise | - m/s2 | - m/s2 |
|---|
| Turatie la mers in gol | 11000 rpm | 11000 rpm |
|---|
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion |
|---|
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V |
|---|
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 2 acumulatori |
|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah | 3.5 Ah |
|---|
| Protectie la suprasarcina | NU | NU |
|---|
| Set de livrare | Valiza de transport si depozitare TSTAK | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 3.5 Ah
Incarcator
Valiza de transport si depozitare TSTAK |
|---|
| Turatie reglabila | NU | NU |
|---|
| Valiza de transport | speciala | speciala |
|---|
| Accesorii suplimentare | NU | NU |
|---|
| Protectie la repornire | NU | NU |
|---|
| Motor fara perii | DA | DA |
|---|
| Piulita rapida | NU | NU |
|---|
| Aparatoare rapida | DA | DA |
|---|
| Pornire lina | DA | DA |
|---|
| Turatie constanta | NU | NU |
|---|
| Greutate | 1.56 kg | 1.56 kg |
|---|
| Nivel putere sonora | - dB | - dB |
|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni |
|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni |
Review-uri (0 review-uri)
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review