| ATRIBUTE: | ||
|---|---|---|
| Imagine | ![]() | |
| Pret | 524655 Lei | |
| Denumire | Progarden - FB7111DE Freza de zapada pe benzina Zongshen, 182FE 11 CP, 710 mm pornire electrica | |
| Cod articol | 4651000337Z | |
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala | |
| Distanta de evacuare | 11 m | |
| Adancime de lucru | 560 mm | |
| Latime de lucru | 710 mm | |
| Volum rezervor | 6 l | |
| Putere motor termic | 11 CP | |
| Capacitate cilindrica | 337 cm3 | |
| Tip motor | OHV, 4 timpi, un cilindru, racit cu aer | |
| Model motor | 182FE | |
| Capacitate baie de ulei | 1.1 l | |
| Modalitate pornire | pornire electrica | |
| Producator motor | Zongshen | |
| Ulei recomandat | SAE30 (>10C), SAE5W-30/10W-30 (0-10C), SAE5W-30 (<0C) | |
| Marime anvelope | 14x5.00-6 inch | |
| Valoare vibratii emise | 5.19 m/s2 | |
| Transmisie | 6 viteze (4 inainte + 2 inapoi) | |
| Sistem de rulare | roti pneumatice | |
| Far | DA | |
| Manere incalzite | NU | |
| Autopropulsie | DA | |
| Accesorii suplimentare | NU | |
| Greutate | 87 kg | |
| Nivel putere sonora | 102 dB | |
| Informatii suplimentare | Dimensiuni(LxlxH): 1360x710x960 mm Diametru freza: 30 cm Unghi de rotatie tub de evacuare: 190 gr Consum combustibil: <=395 g/kWh Turatie nominala: 3600 rpm Viteza max. de deplasare: 6 kmh Tip bujie: F7RTC Zona max. de acoperire: 4260 mp/h Volum max. curatat: 2386 mc/h | |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
Puteti alege ridicarea comenzilor din noul punct de ridicare din Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr 41, Sector 5, Bucuresti. Va rugam ca dupa plasarea comenzii sa asteptati SMS-ul care confirma faptul ca produsele din comanda sunt pregatite pentru ridicare.
[Click AICI pentru detalii]
