| ATRIBUTE: | ||
|---|---|---|
| Imagine | ![]() | |
| Pret | 229392 Lei | |
| Denumire | Generator digital KIPOR IG1000s... | |
| Cod articol | IG1000s | |
| Putere maxima | 1,0 kVA | |
| Tensiune nominala | 230 V | |
| Putere nominala alternator | ||
| Clasa de utilizare | ||
| Volum rezervor | 2600 l | |
| Curent nominal | 3,9 A | |
| Putere motor termic | ||
| Modalitate pornire | ||
| Producator motor | ||
| Autonomie | 5 h | |
| Capacitate cilindrica | 53,5 cm3 | |
| Tip motor | OHV | |
| Model motor | KG 144 | |
| Tip combustibil | ||
| Regulator tensiune | ||
| Senzor lipsa ulei | ||
| Protectie termica | DA | |
| Clasa de protectie | ||
| Lampa de iluminare | ||
| Accesorii suplimentare | ||
| Latime | 248 mm | |
| Greutate | 16 kg | |
| Inaltime | 405 mm | |
| Lungime | 610 mm | |
| Nivel zgomot | ||
| Informatii suplimentare | Turatie nominala 5500rot/min Cilindrii motor 1 Timpi motor 4 Racire motor cu aer Sistem de aprindere TCI Rata de compresie 8,5:1 Frecventa nominala 50Hz Tensiune curent iesire 12V Intensitate curent iesire 5A LED indicator DA Priza iesire curent continuu DA Senzor nivel scazut ulei DA Pornire electrica NU Acceleratie automata DA Priza iesire curent alternativ DA Stecher iesire curent alternativ DA Nivel presiune sonora 54-59dB Nivel putere sonora 89dB | |
| Garantie persoane juridice | ||
| Garantie persoane fizice |
Puteti alege ridicarea comenzilor din noul punct de ridicare din Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr 41, Sector 5, Bucuresti. Va rugam ca dupa plasarea comenzii sa asteptati SMS-ul care confirma faptul ca produsele din comanda sunt pregatite pentru ridicare.
[Click AICI pentru detalii]
