| ATRIBUTE: | ||
|---|---|---|
| Imagine | ![]() | |
| Pret | 535073 Lei | |
| Denumire | Kipor - IG 4000 - Generator de curent digital, 4 k... | |
| Cod articol | 1150004001 | |
| Putere maxima | 4.3 kVA | |
| Tensiune nominala | 230 V | |
| Putere nominala alternator | 4 kW | |
| Clasa de utilizare | Profesionala | |
| Volum rezervor | 13 l | |
| Curent nominal | 17.4 A | |
| Putere motor termic | 7.3 CP | |
| Capacitate cilindrica | 277 cm3 | |
| Tip motor | OHV, 4 timpi, 1 cilindru, racire cu aer | |
| Model motor | KG280 | |
| Modalitate pornire | pornire electrica | |
| Producator motor | Kipor | |
| Autonomie | 5 h | |
| Tip combustibil | benzina fara plumb | |
| Regulator tensiune | NU | |
| Senzor lipsa ulei | DA | |
| Protectie termica | NU | |
| Clasa de protectie | IP23 | |
| Lampa de iluminare | NU | |
| Accesorii suplimentare | NU | |
| Latime | 470 mm | |
| Greutate | 75 kg | |
| Inaltime | 570 mm | |
| Lungime | 785 mm | |
| Nivel zgomot | 96 dB | |
| Informatii suplimentare | Turatie nominala: 3600 rpm Iesire: 4 kVA Iesire curent continuu: 12 V-5 A Rata de compresie: 8.5:1 Sistem de aprindere: T.C.I. Tip bujie: WR7DC Consum combustibil: 500 g/kWh Tip ulei: SAE 10W-40, 15W-40 Protectie la suprasarcina | |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
Puteti alege ridicarea comenzilor din noul punct de ridicare din Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr 41, Sector 5, Bucuresti. Va rugam ca dupa plasarea comenzii sa asteptati SMS-ul care confirma faptul ca produsele din comanda sunt pregatite pentru ridicare.
[Click AICI pentru detalii]
