: Joi 17 Sep - Vineri 18 SepBurghiu versatil, durabil si compact pentru toate proiectele tale DIY.
Versatil si puternic: 20 de niveluri de cuplu si cutia de viteze cu 2 trepte asigura performanta optima la insurubare si gaurire.
Compact si usor de manevrat: Lungimea capului de 170 mm ofera o manevrabilitate excelenta in spatii inguste.
Durabil si fiabil: Mandrina metalica de 13 mm garanteaza performanta de lunga durata si schimbari rapide ale burghielor.
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala |
| Demonstratie video | NU |
| Gaurire - Insurubare | |
|---|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire zidarie | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 35 mm |
| Diametru maxim suruburi | 10 mm |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte |
| Trepte moment de torsiune | 20 |
| Turatie la mers in gol | 1900 rpm |
| Valoare vibratii emise | 1.7 m/s2 |
| Moment de torsiune | 60 Nm |
| Numar percutii | 28500 percutii/min |
| Sistem de prindere | |
|---|---|
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm |
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah |
| Numar acumulatori | 0 acumulatori |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Dotari | |
|---|---|
| Valiza de transport | NU |
| Motor fara perii | NU |
| Led de iluminare | DA |
| Indicator nivel de incarcare | NU |
| Functie impuls | NU |
| Mandrina detasabila | NU |
| Accesorii suplimentare | NU |
| Set de livrare | Cutie carton |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 1 kg |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | 89 dB |
| Informatii suplimentare | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Dimensiuni(LxlxH): 172x57x208 mm Acumulatorii si incarcatorul nu sunt inclusi in setul de livrare! |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 35787 Lei | 50662 Lei | 61862 Lei | 69037 Lei | 67987 Lei |
| Denumire | Bosch - PSB18V-60 - Masina de gaurit si insurubat cu percutie fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 60 Nm, led iluminare | Bosch - PSB18V-60 - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 1 acumulator si incarcator, Li-Ion, 18 V, 2.5 Ah, 60 Nm, led iluminare, valiza plastic | Bosch - PSB18V-60 - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, 2.5 Ah, 60 Nm, led iluminare, valiza plastic | Bosch - PSB18V-60 - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, 2.5/4 Ah, 60 Nm, led iluminare, valiza plastic | Bosch - PSB18V-60 - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, 2.5 Ah, 60 Nm, led iluminare, valiza plastic, accesorii |
| Cod articol | 06039D7300 | 06039D7301 | 06039D7302 | 06039D7303 | 06039D7304 |
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala |
| Demonstratie video | NU | NU | NU | NU | NU |
| Diametru maxim gaurire zidarie | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diametru maxim suruburi | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
| Moment de torsiune | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 60 Nm |
| Numar percutii | 28500 percutii/min | 28500 percutii/min | 28500 percutii/min | 28500 percutii/min | 28500 percutii/min |
| Valoare vibratii emise | 1.7 m/s2 | 1.7 m/s2 | 1.7 m/s2 | 1.7 m/s2 | 1.7 m/s2 |
| Trepte moment de torsiune | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Turatie la mers in gol | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm | 1900 rpm |
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori | 2 acumulatori | 2 acumulatori |
| Capacitate acumulatori | - Ah | 2.5 Ah | 2.5 Ah | 2.5/4 Ah | 2.5 Ah |
| Led de iluminare | DA | DA | DA | DA | DA |
| Mandrina detasabila | NU | NU | NU | NU | NU |
| Functie impuls | NU | NU | NU | NU | NU |
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU | NU | NU |
| Set de livrare | Cutie carton | 1 acumulator PBA 18 V 2.5 Ah - 1607A351C9 Incarcator AL 18V-20 - 2607226517 Valiza de transport si depozitare - 60827622TX | 2 acumulatori PBA 18 V 2.5 Ah Incarcator AL 18V-20 - 2607226517 Valiza de transport si depozitare - 60827622TX | 1 x acumulator PBA 18 V 2.5 Ah - 1607A351C9 1 x acumulator PBA 18 V 4.0 Ah - 1607A351CN Incarcator AL 18V-20 - 2607226517 Valiza de transport si depozitare - 60827622TX | 2 x acumulator PBA 18 V 2.5 Ah - 1607A351C9 Incarcator AL 18V-20 - 2607226517 Set accesorii, 51 buc. - 1619GX1400 Valiza de transport si depozitare - 60827622TX |
| Motor fara perii | NU | NU | NU | NU | NU |
| Valiza de transport | NU | plastic | plastic | plastic | plastic |
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU | NU | DA |
| Greutate | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Nivel putere sonora | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB | 89 dB |
| Informatii suplimentare | Dimensiuni(LxlxH): 172x57x208 mm Acumulatorii si incarcatorul nu sunt inclusi in setul de livrare! | Dimensiuni(LxlxH): 172x57x208 mm | Dimensiuni(LxlxH): 172x57x208 mm | Dimensiuni(LxlxH): 172x57x208 mm | Dimensiuni(LxlxH): 172x57x208 mm |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review