Descriere
Fierastrau sabie fara fir BLACK+DECKER BDCR18N cu design compact si greutate redusa pentru un confort ridicat in timpul utilizarii.
Greutatea echilibrata si dimensiunile compacte asigura o manevrabilitate excelenta.
Schimbare rapida a lamei, fara unelte, pentru o utilizare usoara si eficienta.
Manere mari din cauciuc, antiderapante, pentru control si confort sporite.
Face parte din sistemul de acumulatori BLACK+DECKER 18V POWERCONNECT, compatibil cu toate produsele din aceeasi platforma.
Baterie Li-Ion de lunga durata, usor de montat si utilizat.
Tehnologie Li-Ion 18V pentru performanta constanta si autonomie ridicata.
Comparare cu alte produse din gama
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine |  |  |  |  |
|---|
| Pret | 108110 Lei | 41813 Lei | 46037 Lei | 50688 Lei |
|---|
| Denumire | Black & Decker - BDCR18N - Fierastrau sabie fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 22 mm | Black & decker - BDCR18 - Fierastrau sabie cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah, 22 mm | Black & decker - BDCR18E1 - Fierastrau sabie cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2.5 Ah, 22 mm | Black & decker - BDCR18M1 - Fierastrau sabie cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah, 22 mm |
|---|
| Cod articol | BDCR18N-XJ | BDCR18-QW | BDCR18E1-QW | BDCR18M1-QW |
|---|
| Motor fara perii | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala |
|---|
| Demonstratie video | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Adancime de taiere in otel | - mm | - mm | - mm | - mm |
|---|
| Adancime de taiere in lemn | - mm | - mm | - mm | - mm |
|---|
| Lungime cursa taiere | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
|---|
| Valoare vibratii emise | 17.9 m/s2 | 17.9 m/s2 | 17.9 m/s2 | 17.9 m/s2 |
|---|
| Numar de curse in gol | 3000 cpm | 3000 cpm | 3000 cpm | 3000 cpm |
|---|
| Timp incarcare | - min | - min | - min | - min |
|---|
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
|---|
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah | 1.5 Ah | 2.5 Ah | 4 Ah |
|---|
| Numar acumulatori | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Set de livrare | Cutie carton | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah
Incarcator | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2.5 Ah
Incarcator | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah
Incarcator |
|---|
| Led de iluminare | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Valiza de transport | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Protectie la suprasarcina | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Turatie reglabila | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Greutate | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg | 1.5 kg |
|---|
| Nivel putere sonora | 90.5 dB | 90.5 dB | 90.5 dB | 90.5 dB |
|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
Review-uri (0 review-uri)
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review