: Vineri 31 Iul - Luni 3 AugMasina de gaurit cu acumulator BLACK+DECKER 18 V este ideala pentru gaurire si insurubare in lemn, metal si materiale plastice.
Ambreiajul cu 10 pozitii ofera un control precis pentru operatiile de gaurire si insurubare.
Designul compact si usor asigura confort in utilizare, inclusiv la lucrul la inaltime sau in spatii inguste.
Sistemul de fixare a bateriei permite o schimbare rapida si o prindere sigura.
Manerul moale, antiderapant ofera o priza confortabila si sigura.
Viteza variabila permite un control optim pentru toate aplicatiile de gaurire si insurubare.
Asigura puterea si viteza necesare pentru lucrari intr-o gama variata de materiale.
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala |
| Demonstratie video | NU |
| Gaurire - Insurubare | |
|---|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 10 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 25 mm |
| Diametru maxim suruburi | 10 mm |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte |
| Trepte moment de torsiune | 10 |
| Turatie la mers in gol | 650 rpm |
| Valoare vibratii emise | 1.3 m/s2 |
| Moment de torsiune | 30 Nm |
| Sistem de prindere | |
|---|---|
| Domeniu prindere mandrina | 10 mm |
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Capacitate acumulatori | 1.5 Ah |
| Timp incarcare | 360 min |
| Numar acumulatori | 1 acumulator |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Dotari | |
|---|---|
| Valiza de transport | plastic |
| Led de iluminare | NU |
| Motor fara perii | NU |
| Indicator nivel de incarcare | NU |
| Functie impuls | NU |
| Mandrina detasabila | NU |
| Accesorii suplimentare | NU |
| Set de livrare | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V si 1.5 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 0.78 kg |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | 76.2 dB |
| Informatii suplimentare | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Mecanism ambreiaj Maner cauciucat Functie de desurubare Viteza variabila |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 26122 Lei | 27554 Lei | 93275 Lei | 46037 Lei |
| Denumire | Black & Decker - BDCDC18 - Masina de gaurit si insurubat cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah, 30 Nm | Black & decker - BDCDC18K - Masina de gaurit si insurubat cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah, 30 Nm, valiza plastic | Black & Decker - BDCDC18B - Masina de gaurit si insurubat cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah, 30 Nm | Black & decker - BDCDC18BAFC - Masina de gaurit si insurubat cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah, 30 Nm, valiza speciala, accesorii |
| Cod articol | BDCDC18-QW | BDCDC18K-QW | BDCDC18B-QW | BDCDC18BAFC-QW |
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala |
| Demonstratie video | NU | NU | NU | NU |
| Diametru maxim suruburi | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Diametru maxim gaurire otel | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
| Trepte moment de torsiune | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Turatie la mers in gol | 650 rpm | 650 rpm | 650 rpm | 650 rpm |
| Moment de torsiune | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
| Valoare vibratii emise | 1.3 m/s2 | 1.3 m/s2 | 1.3 m/s2 | 1.3 m/s2 |
| Domeniu prindere mandrina | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Numar acumulatori | 1 acumulator | 1 acumulator | 2 acumulatori | 2 acumulatori |
| Timp incarcare | 360 min | 360 min | 360 min | 360 min |
| Capacitate acumulatori | 1.5 Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah | 1.5 Ah |
| Mandrina detasabila | NU | NU | NU | NU |
| Functie impuls | NU | NU | NU | NU |
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU | NU |
| Motor fara perii | NU | NU | NU | NU |
| Led de iluminare | NU | NU | NU | NU |
| Set de livrare | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V si 1.5 Ah Incarcator | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V si 1.5 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V si 1.5 Ah Incarcator | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V si 1.5 Ah Incarcator 100 accesorii Valiza de transport si depozitare |
| Accesorii suplimentare | NU | NU | NU | DA |
| Valiza de transport | NU | plastic | NU | speciala |
| Greutate | 0.78 kg | 0.78 kg | 0.78 kg | 0.78 kg |
| Nivel putere sonora | 76.2 dB | 76.2 dB | 76.2 dB | 76.2 dB |
| Informatii suplimentare | Mecanism ambreiaj Maner cauciucat Functie de desurubare Viteza variabila | Mecanism ambreiaj Maner cauciucat Functie de desurubare Viteza variabila | Mecanism ambreiaj Maner cauciucat Functie de desurubare Viteza variabila | Mecanism ambreiaj Maner cauciucat Functie de desurubare Viteza variabila |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review