: Vineri 31 Iul - Luni 3 AugCiocanul rotopercutor SDS-Plus BLACK+DECKER 18 V este ideal pentru gaurire, gaurire cu percutie si daltuire in zidarie, beton, lemn si metal, oferind libertate de miscare datorita alimentarii cu acumulator.
Motorul puternic dezvolta o energie de impact de 1.2 J si o frecventa de pana la 6350 lovituri/minut, pentru performante ridicate in aplicatiile uzuale de gaurire si daltuire.
Cele 3 moduri de lucru permit comutarea rapida intre gaurire, gaurire cu percutie si daltuire, adaptandu-se usor diferitelor tipuri de lucrari.
Manerul lateral reglabil si detasabil asigura control si confort sporit, iar LED-ul integrat imbunatateste vizibilitatea in zona de lucru.
Face parte din platforma BLACK+DECKER 18 V POWERCONNECT, compatibila cu acumulatorii din aceeasi gama.
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala dB |
| Demonstratie video | NU |
| Mandrina interschimbabila | DA |
| Gaurire - Insurubare | |
|---|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 25 mm |
| Diametru maxim gaurire beton | 18 mm |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Energie de impact | 1.2 J |
| Numar percutii | 6350 percutii/min |
| Valoare vibratii emise | 14.4 m/s2 |
| Turatie la mers in gol | 1800 rpm |
| Utilizare | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire |
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Capacitate acumulatori | 2.5 Ah |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Numar acumulatori | 2 acumulatori |
| Dotari | |
|---|---|
| Valiza de transport | plastic |
| Sistem antivibratii | NU |
| Turatie reglabila | DA |
| Motor fara perii | NU |
| Led de iluminare | DA |
| Turatie constanta | NU |
| Accesorii suplimentare | DA |
| Set de livrare | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2.5 Ah Incarcator Mandrina cu cheie Valiza de transport si depozitare |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 2.6 kg |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | 99.5 dB |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Pret | 47726 Lei | 59819 Lei | 62759 Lei | 67686 Lei |
| Denumire | Black & Decker - BCD900B - Rotopercutor SDS-Plus fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 1.2 J, mandrina interschimbabila | Black & Decker - BCD900D1S - Rotopercutor SDS-Plus cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 1.2 J, mandrina interschimbabila, geanta textila, accesorii | Black & decker - BCD900E2K - Rotopercutor SDS-Plus cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2.5 Ah, 1.2 J, mandrina interschimbabila, valiza plastic, accesorii | Black & Decker - BCD900M1K - Rotopercutor SDS-Plus cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah, 1.2 J, mandrina interschimbabila, valiza plastic, accesorii |
| Cod articol | BCD900B-XJ | BCD900D1S-QW | BCD900E2K-QW | BCD900M1K-QW |
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala dB | Semi-profesionala dB | Semi-profesionala dB | Semi-profesionala dB |
| Demonstratie video | NU | NU | NU | NU |
| Mandrina interschimbabila | DA | DA | DA | DA |
| Diametru maxim gaurire beton | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Utilizare | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire |
| Turatie la mers in gol | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm | 1800 rpm |
| Valoare vibratii emise | 14.4 m/s2 | 14.4 m/s2 | 14.4 m/s2 | 14.4 m/s2 |
| Energie de impact | 1.2 J | 1.2 J | 1.2 J | 1.2 J |
| Numar percutii | 6350 percutii/min | 6350 percutii/min | 6350 percutii/min | 6350 percutii/min |
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacitate acumulatori | - Ah | 2 Ah | 2.5 Ah | 4 Ah |
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori | 1 acumulator |
| Set de livrare | Cutie carton | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 2 Ah Incarcator Mandrina cu cheie Geanta textila | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2.5 Ah Incarcator Mandrina cu cheie Valiza de transport si depozitare | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Incarcator Mandrina cu cheie Valiza de transport si depozitare |
| Valiza de transport | NU | geanta textila | plastic | plastic |
| Accesorii suplimentare | NU | DA | DA | DA |
| Sistem antivibratii | NU | NU | NU | NU |
| Turatie reglabila | DA | DA | DA | DA |
| Motor fara perii | NU | NU | NU | NU |
| Led de iluminare | DA | DA | DA | DA |
| Turatie constanta | NU | NU | NU | NU |
| Greutate | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg | 2.6 kg |
| Nivel putere sonora | 99.5 dB | 99.5 dB | 99.5 dB | 99.5 dB |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review