Descriere
Masina de gaurit si insurubat cu percutie BLACK+DECKER 18 V este ideala pentru gaurirea lemnului, metalului, pietrei si betonului, precum si pentru insurubare si desurubare in aplicatii casnice si DIY.
Cuplul maxim de 45 Nm, cele 2 trepte de viteza si 12 pozitii de reglare a cuplului (10+2) asigura control precis si performanta ridicata in functie de material si aplicatie.
Functia de percutie permite gaurirea eficienta in zidarie, cu capacitati maxime de 25 mm in lemn, 10 mm in metal si 10 mm in zidarie.
Mandrina rapida de 10 mm faciliteaza schimbarea accesoriilor, iar LED-ul integrat imbunatateste vizibilitatea in zona de lucru.
Manerul ergonomic cu suprafata Softgrip ofera confort si control sporit in timpul utilizarii.
Face parte din platforma BLACK+DECKER 18 V POWERCONNECT, compatibila cu acumulatorii din aceeasi gama.
Comparare cu alte produse din gama
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine |  |  |  |  |
|---|
| Pret | 22137 Lei | 27472 Lei | 49184 Lei | 50953 Lei |
|---|
| Denumire | Black & Decker - BCD003N - Masina de gaurit si insurubat cu percutie fara acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, - Ah, 45 Nm, led iluminare | Black & Decker - BCD003C1 - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 1 acumulator si incarcator, Li-Ion, 18 V, 1.5 Ah, 45 Nm, led iluminare | Black & decker - BCD003D2AMB - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 2 Ah, 45 Nm, led iluminare, valiza plastic, accesorii | Black & Decker - BCD003MEM2K - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori si incarcator, Li-Ion, 18 V, 2/4 Ah, 45 Nm, led iluminare, valiza plastic |
|---|
| Cod articol | BCD003N-XJ | BCD003C1-QW | BCD003D2AMB-QW | BCD003MEM2K-QW |
|---|
| Clasa de utilizare | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala | Semi-profesionala |
|---|
| Demonstratie video | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Diametru maxim gaurire zidarie | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire lemn | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
|---|
| Diametru maxim suruburi | - mm | - mm | - mm | - mm |
|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
|---|
| Turatie la mers in gol | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm | 1400 rpm |
|---|
| Moment de torsiune | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm | 45 Nm |
|---|
| Numar percutii | - percutii/min | - percutii/min | - percutii/min | - percutii/min |
|---|
| Valoare vibratii emise | 6.8 m/s2 | 6.8 m/s2 | 6.8 m/s2 | 6.8 m/s2 |
|---|
| Trepte moment de torsiune | 10 | 10 | 10 | 10 |
|---|
| Domeniu prindere mandrina | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
|---|
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
|---|
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
|---|
| Numar acumulatori | 0 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori | 2 acumulatori |
|---|
| Capacitate acumulatori | - Ah | 1.5 Ah | 2 Ah | 2/4 Ah |
|---|
| Led de iluminare | DA | DA | DA | DA |
|---|
| Mandrina detasabila | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Functie impuls | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Motor fara perii | NU | NU | NU | NU |
|---|
| Valiza de transport | NU | NU | plastic | plastic |
|---|
| Accesorii suplimentare | NU | NU | DA | NU |
|---|
| Greutate | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg | 0.9 kg |
|---|
| Nivel putere sonora | 97 dB | 97 dB | 97 dB | 97 dB |
|---|
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
Review-uri (0 review-uri)
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review