Echilibru de lucru regandit: Centrul de greutate al masinii este situat cat mai aproape de prinderea manerului, oferind un control mai mare si mai putina oboseala.
Maner detasat de corpul masini.
Maner anti-vibratii.
Lumina de lucru duala tip LED.
Noii acumulatori XGT sunt conceputi pentru o rezistenta extinsa. Acestia beneficiaza de protectie impotriva apei, prin trei straturi protectoare si au un sistem anti scurt-circuit incorporat. Datorita rezistentei sporite la apa si praf, sistemul acumulator si masina, poate fi folosit in cele mai severe conditii de lucru. Acumulatorii sunt construiti din materiale dure pentru o mai buna rezistenta la soc. Sinele de prindere securizeaza acumulatorul, oferind cele mai bune conditii de lucru chiar si in aplicatii industriale.
Designul acumulatorilor de 40 V este completat de un sistem de incarcare rapida. Durata de incarcare pentru un acumulator de 2.5 Ah este de 28 de minute, in timp ce pentru cel de 4.0 Ah este de 45 de minute. Acumulatorii sunt dotati cu un indicator LED care arata gradul de incarcare al acestuia. Puteti folosi un adaptor care permite incarcarea masinilor LXT si XGT - in total peste 300 de scule.
XGT este un sistem nou, de 40 V format din scule, acumulatori si incarcatoare. Combinatia inovatoare dintre design si durata de utilizare a acumulatorului reprezinta solutia ideala pentru numeroase domenii precum: constructii, industrie si horticultura. Acumulatorii XGT au un aport de maximum 40 V, dublu comparativ cu acumulatorii de 18V de pe platforma LXT. Acest lucru iti permite sa nu depinzi de sursele de curent stationare. Gama XGT de scule si acumulatori beneficiaza de o tehnologie in care se creaza o conexiunea de tip digital intre acumulator si scula.
Tehnologia acumulatorului lucreaza impreuna cu motorul sculei pentru a obtine performante optime. Gama de masini XGT este pregatita astazi, sa se adapteze provocarilor viitoare.
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Profesionala dB | 
| Demonstratie video | NU | 
| Mandrina interschimbabila | NU | 
| Gaurire - Insurubare | |
|---|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 
| Diametru maxim gaurire lemn | 32 mm | 
| Diametru maxim gaurire beton | 28 mm | 
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Energie de impact | 2.8 J | 
| Numar percutii | 5000 percutii/min | 
| Valoare vibratii emise | 7 m/s2 | 
| Turatie la mers in gol | 980 rpm | 
| Utilizare | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire | 
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Tensiune acumulatori | 40 V | 
| Capacitate acumulatori | 4 Ah | 
| Tip acumulatori | Li-Ion | 
| Numar acumulatori | 2 acumulatori | 
| Dotari | |
|---|---|
| Valiza de transport | speciala | 
| Sistem antivibratii | DA | 
| Turatie reglabila | DA | 
| Motor fara perii | DA | 
| Led de iluminare | DA | 
| Turatie constanta | NU | 
| Accesorii suplimentare | NU | 
| Set de livrare | 2 x acumulatori, Li-Ion XGT, 40 V, 4 Ah Incarcator rapid DC40RA Maner lateral Limitator de adancime Laveta Vaselina, 100 ml Valiza de transport si depozitare Makpac  | 
      
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 3.9 kg | 
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | 95 dB | 
| Informatii suplimentare | |
|---|---|
| Informatii suplimentare | Dimensiuni (Lxlxh): 358x134x232 mm | 
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|
| Pret | 396420 Lei | 39861 Lei | 35183 Lei | 382580 Lei | 
| Denumire | Makita - HR001GM201 XGT - Rotopercutor SDS-Plus cu 2 acumulatori, Li-Ion, 40 V, 4 Ah, 2.8 J, valiza speciala, accesorii | Makita - HR002GM201 XGT - Rotopercutor SDS-Plus cu 2 acumulatori, Li-Ion, 40 V, 4 Ah, 2.8 J, valiza speciala, accesorii | Makita - HR003GM201 XGT - Rotopercutor SDS-Plus cu 2 acumulatori, Li-Ion, 40 V, 4 Ah, 2.8 J, valiza speciala | Makita - HR004GM201 XGT - Rotopercutor SDS-Plus cu 2 acumulatori, Li-Ion, 40 V, 4 Ah, 2.8 J, valiza speciala | 
| Cod articol | HR001GM201 | HR002GM201 | HR003GM201 | HR004GM201 | 
| Clasa de utilizare | Profesionala dB | Profesionala dB | Profesionala dB | Profesionala dB | 
| Demonstratie video | NU | NU | NU | NU | 
| Mandrina interschimbabila | NU | NU | NU | NU | 
| Diametru maxim gaurire beton | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 
| Diametru maxim gaurire lemn | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 
| Numar percutii | 5000 percutii/min | 5000 percutii/min | 5000 percutii/min | 5000 percutii/min | 
| Utilizare | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire | gaurire, gaurire cu percutie si daltuire | 
| Turatie la mers in gol | 980 rpm | 980 rpm | 980 rpm | 980 rpm | 
| Valoare vibratii emise | 7 m/s2 | 7.5 m/s2 | 7 m/s2 | 7.5 m/s2 | 
| Energie de impact | 2.8 J | 2.8 J | 2.8 J | 2.8 J | 
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | 
| Tensiune acumulatori | 40 V | 40 V | 40 V | 40 V | 
| Capacitate acumulatori | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 
| Numar acumulatori | 2 acumulatori | 2 acumulatori | 2 acumulatori | 2 acumulatori | 
| Set de livrare | 2 x acumulatori, Li-Ion XGT, 40 V, 4 Ah Incarcator rapid DC40RA Unitate wireless Maner lateral Limitator de adancime Laveta Vaselina, 100 ml Valiza de transport si depozitare Makpac  | 2 x acumulatori, Li-Ion XGT, 40 V, 4 Ah Incarcator rapid DC40RA Mandrina rapida Unitate wireless Maner lateral Limitator de adancime Laveta Vaselina, 100 ml Valiza de transport si depozitare Makpac  | 2 x acumulatori, Li-Ion XGT, 40 V, 4 Ah Incarcator rapid DC40RA Maner lateral Limitator de adancime Laveta Vaselina, 100 ml Valiza de transport si depozitare Makpac  | 2 x acumulatori, Li-Ion XGT, 40 V, 4 Ah Incarcator rapid DC40RA Mandrina rapida Maner lateral Limitator de adancime Laveta Vaselina, 100 ml Valiza de transport si depozitare Makpac  | 
| Accesorii suplimentare | DA | DA | NU | NU | 
| Valiza de transport | speciala | speciala | speciala | speciala | 
| Sistem antivibratii | DA | DA | DA | DA | 
| Turatie reglabila | DA | DA | DA | DA | 
| Motor fara perii | DA | DA | DA | DA | 
| Led de iluminare | DA | DA | DA | DA | 
| Turatie constanta | NU | NU | NU | NU | 
| Greutate | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 
| Nivel putere sonora | 95 dB | 93 dB | 95 dB | 93 dB | 
| Informatii suplimentare | Active Feedback sensing Technology  Auto-Start Wireless System  | Active Feedback sensing Technology  Auto-Start Wireless System  | Dimensiuni (Lxlxh): 358x134x232 mm | Dimensiuni (Lxlxh): 389x134x232 mm | 
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 
Fii primul care ofera o nota si o parere avizata asupra produsului !
Vrei sa adaugi parerea ta ? Click  Aici  pentru a acorda o nota produsului