: Luni 27 Iul - Marti 28 IulMasina de gaurit/insurubat cu percutie DEWALT x McLaren F1 Team 18V XR imbina performanta de top cu un design exclusiv in editie speciala.
Echipata cu un motor fara perii, aceasta ofera un cuplu de pana la 90 Nm intr-un corp compact de numai 177 mm, fiind ideala pentru aplicatii solicitante.
Transmisia cu 2 trepte de viteza si 14 pozitii de reglare a cuplului asigura control precis pentru operatiuni de gaurire si insurubare intr-o varietate de materiale.
Sistemul antirotire opreste automat unealta in cazul blocarii, oferind un nivel ridicat de siguranta.
LED-ul pivotant cu 3 moduri, amplasat la baza, ilumineaza eficient zonele intunecate si greu accesibile.
Masina de gaurit/insurubat cu percutie 18V XR McLaren cu motor fara perii.
LED la baza cu 3 moduri si functie pivotanta pentru lucru eficient in zone cu vizibilitate redusa.
Design ultra compact si usor, ideal pentru utilizarea in spatii restranse.
Sistem antirotire pentru control imbunatatit in situatii de incarcare ridicata.
Motor fara perii pentru performante ridicate, durata lunga de viata si un design compact.
Control al cuplului in 14 pozitii pentru insurubare precisa in diverse materiale.
| Atribute esentiale | |
|---|---|
| Clasa de utilizare | Profesionala |
| Demonstratie video | NU |
| Gaurire - Insurubare | |
|---|---|
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire zidarie | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 55 mm |
| Diametru maxim suruburi | - mm |
| Caracteristici operationale | |
|---|---|
| Trepte de viteza | 2 trepte |
| Trepte moment de torsiune | 14 |
| Turatie la mers in gol | 2000 rpm |
| Valoare vibratii emise | - m/s2 |
| Moment de torsiune | 90 Nm |
| Numar percutii | 34000 percutii/min |
| Sistem de prindere | |
|---|---|
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm |
| Caracteristici acumulatori | |
|---|---|
| Capacitate acumulatori | 5 Ah |
| Numar acumulatori | 2 acumulatori |
| Tip acumulatori | Li-Ion |
| Tensiune acumulatori | 18 V |
| Dotari | |
|---|---|
| Valiza de transport | speciala |
| Motor fara perii | DA |
| Led de iluminare | DA |
| Indicator nivel de incarcare | NU |
| Functie impuls | NU |
| Mandrina detasabila | NU |
| Accesorii suplimentare | NU |
| Set de livrare | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 5 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare T STAK |
| Dimensiuni | |
|---|---|
| Greutate | 1.34 kg |
| Zgomot | |
|---|---|
| Nivel putere sonora | - dB |
| Garantie | |
|---|---|
| Garantie persoane fizice | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni |
Vrei sa compari cu alt produs din gama ? CLICK Aici 
| Imagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 10772 Lei | 150226 Lei | 133194 Lei | 116218 Lei | 16723 Lei | 150282 Lei |
| Denumire | DeWalt - DCD86MM1T - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah, 90 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza speciala | Dewalt - DCD86MM2KT - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 4 Ah, 90 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza speciala, accesorii | DeWalt - DCD86MM2T - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 4 Ah, 90 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza speciala | Dewalt - DCD86MP1T - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 5 Ah, 90 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza speciala | Dewalt - DCD86MP2KT - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 5 Ah, 90 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza speciala, accesorii | Dewalt - DCD86MP2T - Masina de gaurit si insurubat cu percutie cu 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 5 Ah, 90 Nm, motor fara perii, led iluminare, valiza speciala |
| Cod articol | DCD86MM1T-QW | DCD86MM2KT-QW | DCD86MM2T-QW | DCD86MP1T-QW | DCD86MP2KT-QW | DCD86MP2T-QW |
| Clasa de utilizare | Profesionala | Profesionala | Profesionala | Profesionala | Profesionala | Profesionala |
| Demonstratie video | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| Diametru maxim gaurire zidarie | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diametru maxim gaurire lemn | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Diametru maxim gaurire otel | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Diametru maxim suruburi | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm | - mm |
| Trepte de viteza | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte | 2 trepte |
| Moment de torsiune | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
| Numar percutii | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min | 34000 percutii/min |
| Valoare vibratii emise | - m/s2 | - m/s2 | - m/s2 | - m/s2 | - m/s2 | - m/s2 |
| Trepte moment de torsiune | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Turatie la mers in gol | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Domeniu prindere mandrina | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Tensiune acumulatori | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V | 18 V |
| Tip acumulatori | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
| Numar acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori | 2 acumulatori | 1 acumulator | 2 acumulatori | 2 acumulatori |
| Capacitate acumulatori | 4 Ah | 4 Ah | 4 Ah | 5 Ah | 5 Ah | 5 Ah |
| Mandrina detasabila | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| Functie impuls | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| Indicator nivel de incarcare | NU | NU | NU | NU | NU | NU |
| Led de iluminare | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Motor fara perii | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Set de livrare | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare T STAK | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Incarcator Set 32 accesorii insurubare Ruleta, 5 m Valiza de transport si depozitare T STAK | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 4 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare T STAK | 1 acumulator, Li-Ion, 18 V, 5 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare T STAK | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 5 Ah Incarcator Set 32 accesorii insurubare Ruleta, 5 m Valiza de transport si depozitare T STAK | 2 acumulatori, Li-Ion, 18 V, 5 Ah Incarcator Valiza de transport si depozitare T STAK |
| Valiza de transport | speciala | speciala | speciala | speciala | speciala | speciala |
| Accesorii suplimentare | NU | DA | NU | NU | DA | NU |
| Greutate | 1.34 kg | 1.34 kg | 1.34 kg | 1.34 kg | 1.34 kg | 1.34 kg |
| Nivel putere sonora | - dB | - dB | - dB | - dB | - dB | - dB |
| Garantie persoane fizice | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni | 24 luni |
| Garantie persoane juridice | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni | 12 luni |
Fii primul care evalueaza acest produs si ajuta alti clienti sa aleaga informat
Scrie un review